<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Спешни пари &#187; Валутен пазар</title>
	<atom:link href="http://speshnipari.com/category/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://speshnipari.com</link>
	<description>Искате кредит или заем?</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Feb 2012 07:30:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Валутен пазар</title>
		<link>http://speshnipari.com/2012/01/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-4/</link>
		<comments>http://speshnipari.com/2012/01/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 06:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутен пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speshnipari.com/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Валутен пазар Повод за това бе анонса на S&#038;P, че ще постави рейтинг „частичен фалит” на Гърция след приключване на преговорите с частните кредитори. Освен това МВФ понижи прогнозата си за растежа на еврозоната до -0.5% за 2012.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Валутен пазар</strong><br />
Повод за това бе анонса на S&#038;P, че ще постави рейтинг „частичен фалит” на Гърция след приключване на преговорите с частните кредитори. Освен това МВФ понижи прогнозата си за растежа на еврозоната до -0.5% за 2012. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://speshnipari.com/2012/01/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Валутен пазар</title>
		<link>http://speshnipari.com/2011/11/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/</link>
		<comments>http://speshnipari.com/2011/11/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 15:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутен пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speshnipari.com/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Валутен пазар Във вторник нетните продажби на валута от страна на БНБ бяха в размер на 14.4 млн. евро. В търговията с клиенти продажбите на банките надвишиха покупките с 9.7 млн. евро.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Валутен пазар</strong><br />
Във вторник нетните продажби на валута от страна на БНБ бяха в размер на 14.4 млн. евро. В търговията с клиенти продажбите на банките надвишиха покупките с 9.7 млн. евро. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://speshnipari.com/2011/11/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Руска рубла</title>
		<link>http://speshnipari.com/2011/11/%d1%80%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d1%80%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b0/</link>
		<comments>http://speshnipari.com/2011/11/%d1%80%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d1%80%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 09:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутен пазар]]></category>
		<category><![CDATA[Руска рубла]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speshnipari.com/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Руска рубла (RUB) &#8211; ECB определи цена от 2.3906 евро за 100 RUB. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 41.8304 RUB. Отбелязан е незначителен спад в цената на руската официална валута спрямо предния ден.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Руска рубла</strong> (RUB) &#8211; ECB определи цена от 2.3906 евро за 100 RUB. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 41.8304 RUB. Отбелязан е незначителен спад в цената на руската официална валута спрямо предния ден.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://speshnipari.com/2011/11/%d1%80%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d1%80%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Валутен пазар</title>
		<link>http://speshnipari.com/2011/11/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/</link>
		<comments>http://speshnipari.com/2011/11/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 12:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутен пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speshnipari.com/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Валутен пазар валута завърши на 1.3833 спрямо еврото (-0.4%) и поевтиня с 0.5% спрямо кошницата от шест валути. По време на европейската сесия еврото поевтиня поради продължаващата неяснота за политическата ситуация в Италия. В последствие ситуацията се обърна, след като от кабинета на италианския президент Наполитано бе обявено, че Берлускони ще подаде оставка и ще [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Валутен пазар</strong><br />
валута завърши на 1.3833 спрямо еврото (-0.4%) и поевтиня с 0.5% спрямо кошницата от шест валути. По време на европейската сесия еврото поевтиня поради продължаващата неяснота за политическата ситуация в Италия. В последствие ситуацията се обърна, след като от кабинета на италианския президент Наполитано бе обявено, че Берлускони ще подаде оставка и ще насрочи предсрочни избори. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://speshnipari.com/2011/11/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

