<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Спешни пари &#187; Валутни курсове</title>
	<atom:link href="http://speshnipari.com/category/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%bd%d0%b8-%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://speshnipari.com</link>
	<description>Искате кредит или заем?</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 12:42:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Бразилски реал</title>
		<link>http://speshnipari.com/2012/05/%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%bb%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb-2/</link>
		<comments>http://speshnipari.com/2012/05/%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%bb%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 17:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speshnipari.com/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[Бразилски реал (BRL) &#8211; Според фиксинга на ECB днес цената на десет бразилски реала е равна на 3.9857 евро. Официалният курс на Европейската централна банка определя, че за едно евро можете да закупите 2.5090 BRL, което леко поскъпване на цената на бразилската валута.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Бразилски реал</strong> (BRL) &#8211; Според фиксинга на ECB днес цената на десет бразилски реала е равна на 3.9857 евро. Официалният курс на Европейската централна банка определя, че за едно евро можете да закупите 2.5090 BRL, което леко поскъпване на цената на бразилската валута.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://speshnipari.com/2012/05/%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%bb%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бразилски реал</title>
		<link>http://speshnipari.com/2012/04/%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%bb%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb/</link>
		<comments>http://speshnipari.com/2012/04/%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%bb%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 17:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speshnipari.com/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[Бразилски реал (BRL) &#8211; Европейската банка официално съобщи обменните курсове за чуждестранните валути за деня. Бразилският реал поевтиня до ниво от 4.0497 евро за 10 BRL, а за 1 EUR можете да закупите 2.4693 BRL.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Бразилски реал</strong> (BRL) &#8211; Европейската банка официално съобщи обменните курсове за чуждестранните валути за деня. Бразилският реал поевтиня до ниво от 4.0497 евро за 10 BRL, а за 1 EUR можете да закупите 2.4693 BRL.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://speshnipari.com/2012/04/%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%bb%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Китайски юан</title>
		<link>http://speshnipari.com/2012/04/%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%8e%d0%b0%d0%bd/</link>
		<comments>http://speshnipari.com/2012/04/%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%8e%d0%b0%d0%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 19:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speshnipari.com/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[Китайски юан (CNY) &#8211; Китайски юан &#8211; ECB определи цена от 1.1936 евро за 10 CNY. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 8.3781 CNY. Отбелязан е незначително увеличение на цената на китайската официална валута спрямо предния ден.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Китайски юан</strong> (CNY) &#8211; Китайски юан &#8211; ECB определи цена от 1.1936 евро за 10 CNY. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 8.3781 CNY. Отбелязан е незначително увеличение на цената на китайската официална валута спрямо предния ден.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://speshnipari.com/2012/04/%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%8e%d0%b0%d0%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Датска крона</title>
		<link>http://speshnipari.com/2012/03/%d0%b4%d0%b0%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0/</link>
		<comments>http://speshnipari.com/2012/03/%d0%b4%d0%b0%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 07:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speshnipari.com/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Датска крона (DKK) &#8211; ECB определи цена от 1.3449 евро за 10 DKK. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 7.4355 DKK. Отбелязано е леко повишение в цената на датската валута спрямо предния ден.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Датска крона</strong> (<a href="http://danish_krone.coinsandbanknotes.info/" title="dkk" target="_blank">DKK</a>) &#8211; ECB определи цена от 1.3449 евро за 10 <a href="http://denmark.monetiibanknoti.com/" title="dkk" target="_blank">DKK</a>. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 7.4355 DKK. Отбелязано е леко повишение в цената на датската валута спрямо предния ден.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://speshnipari.com/2012/03/%d0%b4%d0%b0%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Южноафрикански ранд</title>
		<link>http://speshnipari.com/2012/03/%d1%8e%d0%b6%d0%bd%d0%be%d0%b0%d1%84%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b4/</link>
		<comments>http://speshnipari.com/2012/03/%d1%8e%d0%b6%d0%bd%d0%be%d0%b0%d1%84%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 19:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speshnipari.com/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Южноафрикански ранд (ZAR) &#8211; ECB определи цена от 1.0034 евро за 10 ZAR. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 9.9663 ZAR. Отбелязва се малко поскъпване на цената на южноафриканската парична единица спрямо предния ден.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Южноафрикански ранд</strong>	 (ZAR) &#8211; ECB определи цена от 1.0034 евро за 10 ZAR. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 9.9663 ZAR. Отбелязва се малко поскъпване на цената на южноафриканската парична единица спрямо предния ден.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://speshnipari.com/2012/03/%d1%8e%d0%b6%d0%bd%d0%be%d0%b0%d1%84%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Шведска крона</title>
		<link>http://speshnipari.com/2012/03/%d1%88%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0-2/</link>
		<comments>http://speshnipari.com/2012/03/%d1%88%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 14:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speshnipari.com/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Шведска крона (SEK) &#8211; Европейската банка официално съобщи обменните курсове за чуждестранните валути за деня. Шведската крона поевтиня минимално до ниво от 1.1248 евро за 10 SEK , а за 1 EUR можете да закупите 8.8906 SEK.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Шведска крона</strong> (SEK) &#8211; Европейската банка официално съобщи обменните курсове за чуждестранните валути за деня. Шведската крона поевтиня минимално до ниво от 1.1248 евро за 10 SEK , а за 1 EUR можете да закупите 8.8906 SEK.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://speshnipari.com/2012/03/%d1%88%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Индийска рупия</title>
		<link>http://speshnipari.com/2011/11/%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%b8%d1%8f/</link>
		<comments>http://speshnipari.com/2011/11/%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%b8%d1%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 18:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>
		<category><![CDATA[Индийска рупия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speshnipari.com/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Индийска рупия (INR) &#8211; За днес Европейската централна банка определи курс от 1.4658 евро за сто индийски рупии (INR). Според фиксинга на ECB за едно евро можете да закупите 68.2230 INR, което е леко понижение в цената на индийската валута (INR).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Индийска рупия</strong> (INR) &#8211; За днес Европейската централна банка определи курс от 1.4658 евро за сто индийски рупии (INR). Според фиксинга на ECB за едно евро можете да закупите 68.2230 INR, което е леко понижение в цената на индийската валута (INR).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://speshnipari.com/2011/11/%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%b8%d1%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Шведска крона</title>
		<link>http://speshnipari.com/2011/10/%d1%88%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0/</link>
		<comments>http://speshnipari.com/2011/10/%d1%88%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 06:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>
		<category><![CDATA[Шведска крона]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speshnipari.com/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[Шведска крона (SEK) &#8211; ECB определи цена от 1.1089 евро за 10 SEK. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 9.0182 SEK. Отбелязано е минимално увеличение в цената на шведската парична единица спрямо предния ден.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Шведска крона</strong> (SEK) &#8211; ECB определи цена от 1.1089 евро за 10 SEK. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 9.0182 SEK. Отбелязано е минимално увеличение в цената на шведската парична единица спрямо предния ден.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://speshnipari.com/2011/10/%d1%88%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Малайзийски рингит</title>
		<link>http://speshnipari.com/2011/10/%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%b7%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b8%d1%82/</link>
		<comments>http://speshnipari.com/2011/10/%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%b7%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b8%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 14:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>
		<category><![CDATA[Малайзийски рингит]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speshnipari.com/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Малайзийски рингит (MYR) &#8211; За днес Европейската централна банка определи курс от 2.3151 евро за десет малайзийски рингита (MYR). Според фиксинга на ECB за едно евро можете да закупите 4.3195 MYR, което е леко понижение в цената на малайзийската национална валута (MYR).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Малайзийски рингит</strong> (MYR) &#8211; За днес Европейската централна банка определи курс от 2.3151 евро за десет малайзийски рингита (MYR). Според фиксинга на ECB за едно евро можете да закупите 4.3195 MYR, което е леко понижение в цената на малайзийската национална валута (MYR).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://speshnipari.com/2011/10/%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%b7%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b8%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Британска лира</title>
		<link>http://speshnipari.com/2011/10/%d0%b1%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%b0/</link>
		<comments>http://speshnipari.com/2011/10/%d0%b1%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 15:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>
		<category><![CDATA[Британска лира]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speshnipari.com/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Британска лира (GBP) &#8211; Европейската банка официално съобщи обменните курсове за чуждестранните валути за деня. Английската лира поевтиня до ниво от 1.1492 евро за 1 GBP, а за1 EUR можете да закупите 0.8702 GBP.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Британска лира</strong> (GBP) &#8211; Европейската банка официално съобщи обменните курсове за чуждестранните валути за деня. Английската лира поевтиня до ниво от 1.1492 евро за 1 GBP, а за1 EUR можете да закупите 0.8702 GBP.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://speshnipari.com/2011/10/%d0%b1%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

