<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Спешни пари &#187; Валутни курсове</title>
	<atom:link href="http://speshnipari.com/category/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%bd%d0%b8-%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://speshnipari.com</link>
	<description>Искате кредит или заем?</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Feb 2012 07:30:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Индийска рупия</title>
		<link>http://speshnipari.com/2011/11/%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%b8%d1%8f/</link>
		<comments>http://speshnipari.com/2011/11/%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%b8%d1%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 18:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>
		<category><![CDATA[Индийска рупия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speshnipari.com/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Индийска рупия (INR) &#8211; За днес Европейската централна банка определи курс от 1.4658 евро за сто индийски рупии (INR). Според фиксинга на ECB за едно евро можете да закупите 68.2230 INR, което е леко понижение в цената на индийската валута (INR).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Индийска рупия</strong> (INR) &#8211; За днес Европейската централна банка определи курс от 1.4658 евро за сто индийски рупии (INR). Според фиксинга на ECB за едно евро можете да закупите 68.2230 INR, което е леко понижение в цената на индийската валута (INR).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://speshnipari.com/2011/11/%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%b8%d1%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Шведска крона</title>
		<link>http://speshnipari.com/2011/10/%d1%88%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0/</link>
		<comments>http://speshnipari.com/2011/10/%d1%88%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 06:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>
		<category><![CDATA[Шведска крона]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speshnipari.com/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[Шведска крона (SEK) &#8211; ECB определи цена от 1.1089 евро за 10 SEK. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 9.0182 SEK. Отбелязано е минимално увеличение в цената на шведската парична единица спрямо предния ден.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Шведска крона</strong> (SEK) &#8211; ECB определи цена от 1.1089 евро за 10 SEK. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 9.0182 SEK. Отбелязано е минимално увеличение в цената на шведската парична единица спрямо предния ден.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://speshnipari.com/2011/10/%d1%88%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Малайзийски рингит</title>
		<link>http://speshnipari.com/2011/10/%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%b7%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b8%d1%82/</link>
		<comments>http://speshnipari.com/2011/10/%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%b7%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b8%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 14:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>
		<category><![CDATA[Малайзийски рингит]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speshnipari.com/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Малайзийски рингит (MYR) &#8211; За днес Европейската централна банка определи курс от 2.3151 евро за десет малайзийски рингита (MYR). Според фиксинга на ECB за едно евро можете да закупите 4.3195 MYR, което е леко понижение в цената на малайзийската национална валута (MYR).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Малайзийски рингит</strong> (MYR) &#8211; За днес Европейската централна банка определи курс от 2.3151 евро за десет малайзийски рингита (MYR). Според фиксинга на ECB за едно евро можете да закупите 4.3195 MYR, което е леко понижение в цената на малайзийската национална валута (MYR).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://speshnipari.com/2011/10/%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%b7%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b8%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Британска лира</title>
		<link>http://speshnipari.com/2011/10/%d0%b1%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%b0/</link>
		<comments>http://speshnipari.com/2011/10/%d0%b1%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 15:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>
		<category><![CDATA[Британска лира]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speshnipari.com/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Британска лира (GBP) &#8211; Европейската банка официално съобщи обменните курсове за чуждестранните валути за деня. Английската лира поевтиня до ниво от 1.1492 евро за 1 GBP, а за1 EUR можете да закупите 0.8702 GBP.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Британска лира</strong> (GBP) &#8211; Европейската банка официално съобщи обменните курсове за чуждестранните валути за деня. Английската лира поевтиня до ниво от 1.1492 евро за 1 GBP, а за1 EUR можете да закупите 0.8702 GBP.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://speshnipari.com/2011/10/%d0%b1%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Филипинско песо</title>
		<link>http://speshnipari.com/2011/09/%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%bf%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be-%d0%bf%d0%b5%d1%81%d0%be/</link>
		<comments>http://speshnipari.com/2011/09/%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%bf%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be-%d0%bf%d0%b5%d1%81%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 17:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speshnipari.com/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Филипинско песо Според фиксинга на ECB днес цената на сто филипински песоса (PHP) е равна на 58.687 евро. Официалният курс на Европейската централна банка определя, че за едно евро можете да закупите 0.0170 PHP, което е леко понижение в цената на официалната филипинска парична единица (PHP).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Филипинско песо</strong><br />
Според фиксинга на ECB днес цената на сто филипински песоса (PHP) е равна на 58.687 евро. Официалният курс на Европейската централна банка определя, че за едно евро можете да закупите 0.0170 PHP, което е леко понижение в цената на официалната филипинска парична единица (PHP).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://speshnipari.com/2011/09/%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%bf%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be-%d0%bf%d0%b5%d1%81%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Хонконгски долар</title>
		<link>http://speshnipari.com/2011/08/%d1%85%d0%be%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%b3%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80/</link>
		<comments>http://speshnipari.com/2011/08/%d1%85%d0%be%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%b3%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 16:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speshnipari.com/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Валутни курсове За днес Българската народна банка определи курс от 1.74229 лева за десет хонконгски долара (HKD). Според фиксинга на БНБ за един лев можете да закупите 5.73957 HKD, което е значително повишаване на цената на хонконгската национална валута (HKD).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Валутни курсове</strong><br />
За днес Българската народна банка определи курс от 1.74229 лева за десет хонконгски долара (HKD). Според фиксинга на БНБ за един лев можете да закупите 5.73957 HKD, което е значително повишаване   на цената на хонконгската национална валута (HKD).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://speshnipari.com/2011/08/%d1%85%d0%be%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%b3%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Щатски долар</title>
		<link>http://speshnipari.com/2011/08/%d1%89%d0%b0%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80/</link>
		<comments>http://speshnipari.com/2011/08/%d1%89%d0%b0%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 17:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speshnipari.com/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Валутни курсове Щатски долар &#8211; Националната банка официално съобщи обменните курсове за чуждестранните валути за деня. Щатският долар поскъпна минимално до ниво от 1.35803 лева за 1 USD, а за 1 BGN можете да закупите 0.736361 USD.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Валутни курсове</strong><br />
Щатски долар  &#8211; Националната банка официално съобщи обменните курсове за чуждестранните валути за деня. Щатският долар  поскъпна минимално  до ниво от 1.35803 лева за 1 USD, а за 1 BGN можете да закупите 0.736361 USD.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://speshnipari.com/2011/08/%d1%89%d0%b0%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Индонезийска рупия</title>
		<link>http://speshnipari.com/2011/08/%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%bd%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%b8%d1%8f/</link>
		<comments>http://speshnipari.com/2011/08/%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%bd%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%b8%d1%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 19:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>
		<category><![CDATA[валута]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speshnipari.com/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Индонезийска рупия &#8211; БНБ определи цена от 1.6031 лева за 10 000 IDR. Пресметнато обратно, за 1 BGN можете да закупите 6237.91 IDR. Отбелязан е незначителен спад в цената на индонезийската валута спрямо предния ден.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Индонезийска рупия</strong> &#8211; БНБ определи цена от  1.6031 лева за 10 000 IDR. Пресметнато обратно, за 1 BGN можете да закупите 6237.91 IDR. Отбелязан е незначителен спад в цената на индонезийската валута спрямо предния ден.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://speshnipari.com/2011/08/%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%bd%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%b8%d1%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

