<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Спешни пари &#187; Доходност на ДЦК</title>
	<atom:link href="http://speshnipari.com/category/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://speshnipari.com</link>
	<description>Искате кредит или заем?</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Feb 2012 07:30:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://speshnipari.com/2012/02/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-6/</link>
		<comments>http://speshnipari.com/2012/02/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 17:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speshnipari.com/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар Вчера Еониа остана без изменение спрямо предходния ден на ниво от 0.37%, а средствата по депозитното улеснение на ЕЦБ се увеличиха до 488.7 млрд. евро (предх. 486.4 млрд.). Според информация в Блумбърг облекчаването на условията за прием на обезпечения от ЕЦБ може да се прилага по различен начин от [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
Вчера Еониа остана без изменение спрямо предходния ден на ниво от 0.37%, а средствата по депозитното улеснение на ЕЦБ се увеличиха до 488.7 млрд. евро (предх. 486.4 млрд.). Според информация в Блумбърг облекчаването на условията за прием на обезпечения от ЕЦБ може да се прилага по различен начин от 17-те национални централни банки от Евросистемата. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://speshnipari.com/2012/02/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://speshnipari.com/2012/02/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-5/</link>
		<comments>http://speshnipari.com/2012/02/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 17:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speshnipari.com/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар Последните седмичните данни за подадените заявления за обезщетения срещу безработица се оказаха по-ниски от консенсусните очаквания (посл. 367 хил., очакв. 371 хил., предх. 379 хил.). В четвъртък Федералният резерв осъществи покупка на щатски ДЦК на стойност 4.95 млрд. щ.д. с матуритет в интервала от февруари 2020 г. до ноември [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
Последните седмичните данни за подадените заявления за обезщетения срещу безработица се оказаха по-ниски от консенсусните очаквания (посл. 367 хил., очакв. 371 хил., предх. 379 хил.). В четвъртък Федералният резерв осъществи покупка на щатски ДЦК на стойност 4.95 млрд. щ.д. с матуритет в интервала от февруари 2020 г. до ноември 2021 г. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://speshnipari.com/2012/02/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://speshnipari.com/2012/02/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-4/</link>
		<comments>http://speshnipari.com/2012/02/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 18:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speshnipari.com/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар В понеделник цените на ДЦК на САЩ се повишиха, респективно доходността им се понижи. Търсенето на американските ДЦК в качеството им на инвестиционно убежище се увеличи в резултат главно на неяснотите около преструктурирането на държавния дълг на Гърция.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
В понеделник цените на ДЦК на САЩ се повишиха, респективно доходността им се понижи. Търсенето на американските ДЦК в качеството им на инвестиционно убежище се увеличи в резултат главно на неяснотите около преструктурирането на държавния дълг на Гърция. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://speshnipari.com/2012/02/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://speshnipari.com/2011/12/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-3/</link>
		<comments>http://speshnipari.com/2011/12/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 08:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speshnipari.com/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар В четвъртък щатските ДЦК поскъпнаха, респективно доходността им се понижи. Търсенето на американски ДЦК в качеството им на инвестиционно убежище се засили главно във връзка с решенията от заседанието на УС на ЕЦБ, които не потвърдиха очакванията на инвеститорите за евентуално разширяване на програмата на банката за покупки на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
В четвъртък щатските ДЦК поскъпнаха, респективно доходността им се понижи. Търсенето на американски ДЦК в качеството им на инвестиционно убежище се засили главно във връзка с решенията от заседанието на УС на ЕЦБ, които не потвърдиха очакванията на инвеститорите за евентуално разширяване на програмата на банката за покупки на ДЦК на държави от периферията на еврозоната. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://speshnipari.com/2011/12/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК и паричен пазар</title>
		<link>http://speshnipari.com/2011/10/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80/</link>
		<comments>http://speshnipari.com/2011/10/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 10:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speshnipari.com/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар Доходността по ДЦК на Германия в 2г сектор завърши на ниво от 0.50% (+4 б.т.), а в 10-те години – на 1.84% (+11 б.т.). Пазарните нагласи бяха подкрепени от очаквания за предприемане на мерки в подкрепа на финансовия сектор в Европа.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
    Доходността по ДЦК на Германия в 2г сектор завърши на ниво от 0.50% (+4 б.т.), а в 10-те години – на 1.84% (+11 б.т.). Пазарните нагласи бяха подкрепени от очаквания за предприемане на мерки в подкрепа на финансовия сектор в Европа. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://speshnipari.com/2011/10/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://speshnipari.com/2011/09/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-2/</link>
		<comments>http://speshnipari.com/2011/09/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 12:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speshnipari.com/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар Във вторник на първичния пазар бяха активни Испания и Гърция, които емитираха краткосрочни сконтови ДЦК на обща стойност 4.5 млрд. и 1.6 млрд. евро. Днес се очакват емисии на Германия и Португалия.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
Във вторник на първичния пазар бяха активни Испания и Гърция, които емитираха краткосрочни сконтови ДЦК на обща стойност 4.5 млрд. и 1.6 млрд. евро. Днес се очакват емисии на Германия и Португалия.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://speshnipari.com/2011/09/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://speshnipari.com/2011/07/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba/</link>
		<comments>http://speshnipari.com/2011/07/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 08:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speshnipari.com/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар Вчера аукционът на 13 млрд. 30-годишни ДЦК бе обект на силен интерес, като достигна доходност от 4.92% при коефициент на покритие от 2.8, при среден 2.73 за последните 4 аукциона.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong></p>
<p>Вчера аукционът на 13 млрд. 30-годишни ДЦК бе обект на силен интерес, като достигна доходност от 4.92% при коефициент на покритие от 2.8, при среден 2.73 за последните 4 аукциона. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://speshnipari.com/2011/07/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

