<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Спешни пари &#187; Капиталов пазар</title>
	<atom:link href="http://speshnipari.com/category/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://speshnipari.com</link>
	<description>Искате кредит или заем?</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 12:42:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Капиталов пазар</title>
		<link>http://speshnipari.com/2012/03/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-4/</link>
		<comments>http://speshnipari.com/2012/03/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 08:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Капиталов пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speshnipari.com/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Капиталов пазар Широкият индекс BG40 в края на сесията отчете стойност от 107.02 пункта, която е увеличение от 0.08%. В рамките на обичайната търговия по-значителен оборот регистрираха облигациите на Прайм Пропърти БГ АДСИЦ (3.2 млн.лв.). Извън регулиран пазар бяха сключени сделки с акции на Петрол АД за 10 млн.лв.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Капиталов пазар</strong><br />
Широкият индекс BG40 в края на сесията отчете стойност от 107.02 пункта, която е увеличение от 0.08%. В рамките на обичайната търговия по-значителен оборот регистрираха облигациите на Прайм Пропърти БГ АДСИЦ (3.2 млн.лв.). Извън регулиран пазар бяха сключени сделки с акции на Петрол АД за 10 млн.лв.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://speshnipari.com/2012/03/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Капиталов пазар</title>
		<link>http://speshnipari.com/2011/06/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/</link>
		<comments>http://speshnipari.com/2011/06/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 07:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Капиталов пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speshnipari.com/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Капиталов пазар Във вторник водещият индекс SOFIX отбеляза растеж от 0.46% спрямо понеделник, приключвайки деня на 410.16 пункта. От компаниите влизащи в състава му най-съществено се повишиха цените на акциите на ТБ ЦКБ АД (2.4%), Адванс Терафонд АДСИЦ (2.3%) и Софарма АД (2.1%).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Капиталов пазар</strong><br />
Във вторник водещият индекс SOFIX отбеляза растеж от 0.46% спрямо понеделник, приключвайки деня на 410.16 пункта. От компаниите влизащи в състава му най-съществено се повишиха цените на акциите на ТБ ЦКБ АД (2.4%), Адванс Терафонд АДСИЦ (2.3%) и Софарма АД (2.1%). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://speshnipari.com/2011/06/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Капиталов пазар</title>
		<link>http://speshnipari.com/2011/06/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/</link>
		<comments>http://speshnipari.com/2011/06/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 07:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Капиталов пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speshnipari.com/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Капиталов пазар От компаниите, влизащи в състава му, най-съществено се понижиха цените на акциите на Фонд за земеделска земя България АДСИЦ (8.8%), Химимпорт АД (5.4%), Монбат АД (4.1%) и ТБ Първа Инвестиционна Банка АД (4.0%).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Капиталов пазар</strong><br />
От компаниите, влизащи в състава му, най-съществено се понижиха цените на акциите на Фонд за земеделска земя България АДСИЦ (8.8%), Химимпорт АД (5.4%), Монбат АД (4.1%) и ТБ Първа Инвестиционна Банка АД (4.0%).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://speshnipari.com/2011/06/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Капиталов пазар</title>
		<link>http://speshnipari.com/2011/05/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80/</link>
		<comments>http://speshnipari.com/2011/05/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 07:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Капиталов пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speshnipari.com/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Капиталов пазар В сряда (04.05.2011) водещият индекс на борсата – SOFIX, прибави 0.3% до ниво от 442.49 пункта. От компаниите влизащи в състава му най-съществено се увеличиха цените на акциите на Химимпорт АД (2.05%)и Софарма АД (1.49%).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Капиталов пазар</strong><br />
В сряда (04.05.2011) водещият индекс на борсата – SOFIX, прибави 0.3% до ниво от 442.49 пункта. От компаниите влизащи в състава му най-съществено се увеличиха цените на акциите на Химимпорт АД (2.05%)и Софарма АД (1.49%). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://speshnipari.com/2011/05/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

