<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Спешни пари &#187; Кредити</title>
	<atom:link href="http://speshnipari.com/category/%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://speshnipari.com</link>
	<description>Искате кредит или заем?</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 12:42:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Какъв Кредит да избера</title>
		<link>http://speshnipari.com/2011/08/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d1%8a%d0%b2-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82-%d0%b4%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b0/</link>
		<comments>http://speshnipari.com/2011/08/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d1%8a%d0%b2-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82-%d0%b4%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 20:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кредити]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speshnipari.com/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Дали има начин да се уредим с автомобил с онлайн кредити? Въпросът е кажи-речи риторичен, затова че още с прочитането му на минутата ви става разбираемо, че няма проблем да си купите автомобил с помощта на кредит, бил той и онлайн. Автомобилът днес е една неделима част от всяко семейство. Вече отминаха времената, когато повечето [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Дали има начин да се уредим с автомобил с <a href="http://онлайнкредити.com" target="_blank">онлайн кредити</a>? Въпросът е кажи-речи риторичен, затова че още с прочитането му на минутата ви става разбираемо, че няма проблем да си купите автомобил с помощта на кредит, бил той и онлайн. Автомобилът днес е една неделима част от всяко семейство. Вече отминаха времената, когато повечето хора се превозваха главно с обществения транспорт от една точка до друга. Сега всеки индивидуален човек си има свои грижи и живота му преминава с много пътувания до службата, до всякакви населени места, до хипермаркетите и други места, които няма да споменаваме. Личният автомобил вече не е разкош, а начин на придвижване за модерния човек. Задръстванията в по-развиващите се градове в България в последните години са истина и това е така, тъй като много хора в пиковите часове пътуват за работа или по други задължения, които не трябва да изтърват. Стремежа да имате автомобил е повлияно от голямата нужда и в никакъв случай не трябва да се смята за глезотия или нещо несериозно. Благодарение на него вие ще имате възможност по всяко време през нощта да пътувате до всяка дестинация, която трябва да пристигнете и благодарение на тази мобилност ще имате много повече предложения за добра работа, понеже винаги ще има начин да сте на там, където трябва да сте. На сайтовете за онлайн кредити може веднага да ги намерите единствено като въведете израза в определена търсачка и бъдете убедени, че нивга до този момент кандидатстването за кредит не е било по-лесно. В повечето случаи имате шанса да отбележите размера на кредита и след това само остава да попълните вашите останали данни, тъй като трябва кредита да бъде проверен от служителите в фирмата, в която искате да кандидатствате за него. След въвеждането на данните ви остава само да изчакате да се свържат с вас, за да ви информират дали сте одобрен или отхвърлен. Сайтовете за онлайн кредити днес са доста и според кредита, за който кандидатствате е възможно да се насочите към някой от тях, в който ви устройват също и условията за самия кредит, лихва, вноски, срок на изплащане и други. Според автомобила, който желаете да закупите логично е, че ще прецените и сумата, която ще ви е нужна, но постоянно е добре да сте на ясно, че ще ви е по възможностите да се издължавате коректно всеки месец за кредита, понеже не е желателно да се натрупват забавяния или неплащане от ваша страна. Ако мислите, че дадена сума е голяма за вас и ви е непосилна, е добре да гледате за по-нисък клас автомобил, за да отстраните възможни тревоги в случай, че получите одобрение от конкретните онлайн кредити.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://speshnipari.com/2011/08/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d1%8a%d0%b2-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82-%d0%b4%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Почивка с Кредит</title>
		<link>http://speshnipari.com/2011/08/%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d1%81-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82/</link>
		<comments>http://speshnipari.com/2011/08/%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d1%81-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 18:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кредити]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speshnipari.com/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Дали е осъществимо с помощта на бързи кредити да подкрепите лятната си почивка? Ето, че лятото настъпва и много от нас избират този сезон за почивката си като предпочитат да летуват на някой морски курорт. Такова летуване го заслужават повечето хора и особено тези, които са се стараели неуморно през другата част от годината. Хубаво [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Дали е осъществимо с помощта на <a href="http://бързикредити.org" target="_blank">бързи кредити</a> да подкрепите лятната си почивка? Ето, че лятото настъпва и много от нас избират този сезон за почивката си като предпочитат да летуват на някой морски курорт. Такова летуване го заслужават повечето хора и особено тези, които са се стараели неуморно през другата част от годината. Хубаво е когато доходът ви е в рамките на нормалното и е възможно да си позволите всякакви екстри в живота, но се случва и така, че въпреки многото работа, която вършите заплатата ви да не стига за това, което желаете. В този момент не е желателно да осъждате себе си, тъй като заплатите в България се определят от положението на икономиката и какъв ще е обема на заплащането ви не се влияе пряко от вас. Ако имате много приятели, то сигурно сте видяли, че доста от тях са безработни или пък с минимални заплати и вие не сте единственият, който изпитва парични затруднения. Това не е позорно и се случва на много хора, най-вече в нашата мила страна и някой от вариантите, за да намерите бързо парични средства, е само с бързи кредити, които се оферират от конкретни компании. Когато вече ви се намира една спестена сума и не ви е достатъчна известна такава, значи кредитът ако сметнете да теглите такъв, няма да е толкова голям и така би било нормално да ви бъде даден по-лесно, ако разбира се нямате още кредити към други финансови институции и всичко ви е редовно. Изгодното на тези бързи кредити е, че кандидатстването и евентуалното ви одобряване се извършва за максимално кратък период и вие бързо ще разберете дали ще може да се възползвате от тази услуга. Документите, които трябват в повечето фирми за подобни кредити не са много и точно заради това ги превръща в бързо усвояеми от клиентите им. Ако в една от фирмите не ви одобрят, по никакъв начин не ви пречи да се пробвате и в друга, понеже в нея може и да ви одобрят. Това е така, тъй като някои имат повече изисквания и е възможно вие да не се вписвате в техните, докато при други, те просто са по-малко или пък са от различно естество. Когато всичко мине успешно, вие вече трябва да сте се уредили с кредит благодарение на компаниите за бързи кредити и ще може да изкарате спокойно почивката си, защото няма да имате притеснения за парите, с които имате. Остава ви само да й се насладите пълноценно и да си отморите по време на пребиваването си в избрания курорт.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://speshnipari.com/2011/08/%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d1%81-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кредити и лихви</title>
		<link>http://speshnipari.com/2011/04/%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b8-%d0%b8-%d0%bb%d0%b8%d1%85%d0%b2%d0%b8/</link>
		<comments>http://speshnipari.com/2011/04/%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b8-%d0%b8-%d0%bb%d0%b8%d1%85%d0%b2%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 08:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кредити]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speshnipari.com/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Кредити и лихви • Еониа се понижи до 0.55% (-1 б.т.), а средствата по депозитното улеснение се увеличиха до 32 млрд. евро (предх. 25 млрд.). • Доходността по ДЦК на Германия в 2г сектор завърши на ниво от 1.83% (-1 б.т.), а в 10-те години – на 3.42% (-1 б.т.). Кредити и лихви &#8211; информация [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Кредити и лихви</strong></p>
<p>•	Еониа се понижи до 0.55% (-1 б.т.), а средствата по депозитното улеснение се увеличиха до 32 млрд. евро (предх. 25 млрд.).<br />
•	Доходността по ДЦК на Германия в 2г сектор завърши на ниво от 1.83% (-1 б.т.), а в 10-те години – на 3.42% (-1 б.т.).</p>
<p>Кредити и лихви &#8211; информация за <a href="http://potrebitelskicredit.com/%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%B2%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8/">лихвите по кредитите</a> в България.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://speshnipari.com/2011/04/%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b8-%d0%b8-%d0%bb%d0%b8%d1%85%d0%b2%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стоки на кредит</title>
		<link>http://speshnipari.com/2011/01/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82/</link>
		<comments>http://speshnipari.com/2011/01/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 16:47:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кредити]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speshnipari.com/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Стоки на кредит Днес взех на изплащане нов лаптоп. Шашнах се като осъзнах колко много стоки у нас се купуват на изплащане. На лизинг се купуват офис мебели, че чак и кухни и мека мебел. На разсрочено плащане се взима не само техника, но даже и златни бижута. Предполагам, че на кредит човек може да [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Стоки на кредит</strong><br />
Днес взех на изплащане <a href="http://www.electron.bg/index.php?cPath=21_145_132">нов лаптоп</a>. Шашнах се като осъзнах колко много стоки  у нас се купуват на изплащане.   На лизинг се купуват офис мебели, че чак и кухни и <a href="http://www.mebelibanko.com/">мека мебел</a>. На разсрочено плащане се взима не само техника, но даже и златни бижута.  Предполагам, че на кредит човек може да си организира даже <a href="http://www.freeline.bg/">спедиция</a>.  Изплащането са такова подхлъзване, че обезателно трябва да имате резервен план за издължаване на сумите, които дължите.  Виждал съм,че даже има хора със сериозни задължения, които са продавали своето сребро или закупени <a href="http://www.tavex.bg/?main=8">златни кюлчета</a>, както и са рискували на Форекс пазарите.  Освен от Нет <a href="http://kreditirane.com/">Кредит</a> изгодни кредити има от небанкови институции като Кредисимо.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://speshnipari.com/2011/01/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международни пазари</title>
		<link>http://speshnipari.com/2011/01/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-17/</link>
		<comments>http://speshnipari.com/2011/01/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-17/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 11:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кредити]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speshnipari.com/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Международни пазари • По време на международния форум в Давос президентът на ЕЦБ – Жан-Клон Трише отново потвърди, че програмата на ЕЦБ за изкупуване на ДЦК е временна мярка. Той повтори отново становището си, че на Европейския механизъм за финансова стабилност (EFSF) би могло да бъде разрешено да купува ДЦК на държави от еврозоната. Как [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Международни пазари</strong><br />
•	  По време на международния форум в Давос президентът на ЕЦБ – Жан-Клон Трише отново потвърди, че програмата на ЕЦБ за изкупуване на ДЦК е временна мярка. Той повтори отново становището си, че на Европейския механизъм за финансова стабилност (EFSF) би могло да бъде разрешено да купува ДЦК на държави от еврозоната.</p>
<p>Как да вземем <a href="http://www.netcredit.bg/">пари на заем</a> &#8211; <a href="http://burzkredit.com/">бързи кредити</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://speshnipari.com/2011/01/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Междубанков паричен пазар и ликвидност</title>
		<link>http://speshnipari.com/2011/01/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-%d0%b8-%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%bd%d0%be-2/</link>
		<comments>http://speshnipari.com/2011/01/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-%d0%b8-%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%bd%d0%be-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 10:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кредити]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speshnipari.com/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Междубанков паричен пазар и ликвидност На 14 януари 2011 г. средният лихвен процент по сключените сделки на междубанковия паричен пазар се понижи с 11 б.т. до 0.19%. Търгуваните обеми се понижиха с 127.7 млн. лева спрямо предходния ден и достигнаха 316.4 млн. лева. Спредовете между тримесечния Софибор и Леониа и шестмесечния Софибор и Леониа се повишиха [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Междубанков паричен пазар и ликвидност</strong></p>
<p><strong>На 14 януари 2011 г. средният лихвен процент по сключените сделки на</strong> <strong>междубанковия паричен пазар се понижи с 11 б.т. до 0.19%. </strong>Търгуваните обеми се понижиха с 127.7 млн. лева спрямо предходния ден и достигнаха 316.4 млн. лева.</p>
<p>Спредовете между тримесечния Софибор и Леониа и шестмесечния Софибор и Леониа се повишиха с 1 б.т спрямо предходния ден до нива съответно от 372 б.т. и 504 б.т.</p>
<p><a href="http://lesnikrediti.com/" target="_blank">Лесни кредити</a> и <a href="http://zaemonline.com/" target="_blank">заеми онлайн</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://speshnipari.com/2011/01/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-%d0%b8-%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%bd%d0%be-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Заеми и лихви през 2010</title>
		<link>http://speshnipari.com/2011/01/%d0%b7%d0%b0%d0%b5%d0%bc%d0%b8-%d0%b8-%d0%bb%d0%b8%d1%85%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7-2010/</link>
		<comments>http://speshnipari.com/2011/01/%d0%b7%d0%b0%d0%b5%d0%bc%d0%b8-%d0%b8-%d0%bb%d0%b8%d1%85%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 16:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кредити]]></category>
		<category><![CDATA[лоши кредити]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speshnipari.com/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Заеми и лихви през 2010 2010 беше добра за взимане на ипотеен кредити, като лихвите по този вид заеми паднаха с един процент. Банкери и анализатори на кредитния пазар очакват през тазигодина нивата на лихвите по ипотечните кредити да стигнат до 6.25%-6.75% в евро и 7.5%-8% в лева. Същевременно бе изнесена информация, че са заведени [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste"><strong>Заеми и лихви през 2010</strong></div>
<div><strong><br />
</strong></div>
<div id="_mcePaste">2010 беше добра за взимане на ипотеен кредити, като лихвите по този вид заеми паднаха с един процент.</div>
<div id="_mcePaste">Банкери и анализатори на кредитния пазар очакват през тазигодина нивата на лихвите по ипотечните кредити да стигнат до 6.25%-6.75% в евро и 7.5%-8% в лева.</div>
<div></div>
<div id="_mcePaste">Същевременно бе изнесена информация, че са заведени повече от 100 дела срещу банки, които са променили едностранно лихвените нива по сключените договори.</div>
<div></div>
<div id="_mcePaste">Най-много кредити традиционно взимат хората на възраст между 26 и 35 годин, а средния обем на жилищен заем е в размер около 40 000 евро.</div>
<p>Заеми и лихви през 2010<br />
2010 беше добра за взимане на ипотеен кредити, като лихвите по този вид заеми паднаха с един процент. Банкери и анализатори на кредитния пазар очакват през тазигодина нивата на лихвите по ипотечните кредити да стигнат до 6.25%-6.75% в евро и 7.5%-8% в лева.<br />
Същевременно бе изнесена информация, че са заведени повече от 100 дела срещу банки, които са променили едностранно лихвените нива по сключените договори.<br />
Най-много <a href="http://www.netcredit.bg/" target="_blank">кредити </a>традиционно взимат хората на възраст между 26 и 35 годин, а средния обем на жилищен заем е в размер около 40 000 евро.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://speshnipari.com/2011/01/%d0%b7%d0%b0%d0%b5%d0%bc%d0%b8-%d0%b8-%d0%bb%d0%b8%d1%85%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Спешни пари</title>
		<link>http://speshnipari.com/2011/01/%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%88%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8-3/</link>
		<comments>http://speshnipari.com/2011/01/%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%88%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 13:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кредити]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speshnipari.com/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Спешни пари От днес финансовата къща NetCredit започна да предлага на клиентите си нова услуга &#8211; предлагане на микро заеми Всъщност отпусканите парични средства са необезпечени  кредити със срок за погасяване до 30 дни.  парите, които можете да получите, ако изберете тази кредитна институция, са в размер до 200 лева.  Освен НетКредит на пазара има [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Спешни пари</strong></p>
<p>От днес финансовата къща NetCredit започна да предлага на клиентите си нова услуга &#8211; предлагане на микро заеми Всъщност отпусканите парични средства са необезпечени  кредити със срок за погасяване до 30 дни.  парите, които можете да получите, ако изберете тази кредитна институция, са в размер до 200 лева.  Освен <a href="http://www.netcredit.bg/" target="_blank">НетКредит</a> на пазара има изгодни кредити от фирми като Фератум.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://speshnipari.com/2011/01/%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%88%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лоши кредити, свито потребление и нараснали влогове</title>
		<link>http://speshnipari.com/2011/01/%d0%bb%d0%be%d1%88%d0%b8-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b8-%d1%81%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%be-%d0%bf%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b0/</link>
		<comments>http://speshnipari.com/2011/01/%d0%bb%d0%be%d1%88%d0%b8-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b8-%d1%81%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%be-%d0%bf%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 19:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кредити]]></category>
		<category><![CDATA[лоши кредити]]></category>
		<category><![CDATA[влогове]]></category>
		<category><![CDATA[заеми]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speshnipari.com/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Изминалата 201-та година може да се характеризира с три неща &#8211; бум на лошите кредити, нараснали спестявания, както и постоянно свиващо се потребление. Лошите и преструктутрираните кредити достигнаха 17%, а влогове се увеличиха със 110 милиона лева. Очакванията на финансисти са и през 2011 потреблението да се свива, което ще затрудни икономиката. От кризата печеливши [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Изминалата 201-та година може да се характеризира с три неща &#8211; бум на лошите кредити, нараснали спестявания, както и постоянно свиващо се потребление.</p>
<p>Лошите и преструктутрираните кредити достигнаха 17%, а влогове се увеличиха със 110 милиона лева.</p>
<p>Очакванията на финансисти са и през 2011 потреблението да се свива, което ще затрудни икономиката.</p>
<p>От кризата печеливши се оказаха финансови институции, предлагащи необезпечени кредити в рамер до 300 лева, а на най-голяма печалба излязоха хората, инвестирали в злато &#8211; цената на <a href="http://www.tavex.bg/index.php?main=8" target="_blank">златните кюлчета и златни монети</a> се увеличи значително.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://speshnipari.com/2011/01/%d0%bb%d0%be%d1%88%d0%b8-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b8-%d1%81%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%be-%d0%bf%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лошите кредити вдигат лихвите</title>
		<link>http://speshnipari.com/2010/12/%d0%bb%d0%be%d1%88%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b8-%d0%b2%d0%b4%d0%b8%d0%b3%d0%b0%d1%82-%d0%bb%d0%b8%d1%85%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5/</link>
		<comments>http://speshnipari.com/2010/12/%d0%bb%d0%be%d1%88%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b8-%d0%b2%d0%b4%d0%b8%d0%b3%d0%b0%d1%82-%d0%bb%d0%b8%d1%85%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 11:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кредити]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speshnipari.com/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Лошите кредити вдигат лихвите От началото на седмицата финансисти  коментираха причините за нивата на фирмените кредити. Според тях високият лихвен процент е заради нарастващите лоши заеми.   Междувременно  у нас се появи прекомерно предлагане на бързи кредити в размер до 400 лева, като тези заеми се получават до час.  От банковият надзор  споделиха, че нивата на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Лошите кредити вдигат лихвите</strong></p>
<p>От началото на седмицата финансисти  коментираха причините за нивата на<a href="http://onlinekredit-bg.com/" target="_blank"> фирмените кредити</a>. Според тях високият лихвен процент е заради нарастващите лоши заеми.   Междувременно  у нас се появи прекомерно предлагане на бързи кредити в размер до 400 лева, като тези заеми се получават до час.  От банковият надзор  споделиха, че нивата на лихвите при кредитите срещу ипотека продължават да намаляват. В момента лихвените нива са достигнали равнището от началото на 2008-ма.  Вижте няколко оферти за  необезпечени кредити от Топ Кредит.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://speshnipari.com/2010/12/%d0%bb%d0%be%d1%88%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b8-%d0%b2%d0%b4%d0%b8%d0%b3%d0%b0%d1%82-%d0%bb%d0%b8%d1%85%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

